宝鸡职业技术学院是公办还是民办

根据教育部发布的全国高等学校信息可知,宝鸡职业技术学院属于公立大学。
宝鸡职业技术学院开设专业:
| 类别 | 专业 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 财务会计类(专) | 会计信息管理 |
| 测绘地理信息类(专) | 工程测量技术 |
| 道路运输类(专) | 汽车技术服务与营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 电子商务类(专) | 跨境电子商务 |
| 电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
| 电子信息类(专) | 应用电子技术 |
| 公共服务类(专) | 智慧健康养老服务与管理 |
| 护理类(专) | 护理 |
| 护理类(专) | 助产 |
| 化工技术类(专) | 应用化工技术 |
| 机械设计制造类(专) | 机械设计与制造 |
| 机械设计制造类(专) | 数控技术 |
| 机械设计制造类(专) | 机械制造及自动化 |
| 计算机类(专) | 计算机网络技术 |
| 计算机类(专) | 动漫制作技术 |
| 计算机类(专) | 大数据技术 |
| 计算机类(专) | 人工智能技术应用 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 建筑设计类(专) | 园林工程技术 |
| 建筑设计类(专) | 建筑装饰工程技术 |
| 健康管理与促进类(专) | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 教育类(专) | 学前教育 |
| 教育类(专) | 小学教育 |
| 教育类(专) | 小学英语教育 |
| 教育类(专) | 小学语文教育 |
| 金融类(专) | 金融服务与管理 |
| 金融类(专) | 金融科技应用 |
| 康复治疗类(专) | 康复治疗技术 |
| 临床医学类(专) | 临床医学 |
| 汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 |
| 汽车制造类(专) | 汽车制造与试验技术 |
| 生物技术类(专) | 食品生物技术 |
| 食品类(专) | 食品检验检测技术 |
| 体育类(专) | 社会体育 |
| 通信类(专) | 现代通信技术 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 畜牧业类(专) | 畜牧兽医 |
| 畜牧业类(专) | 动物医学 |
| 药品与医疗器械类(专) | 药品经营与管理 |
| 药品与医疗器械类(专) | 药品生产技术 |
| 药学类(专) | 药学 |
| 药学类(专) | 药学(五年制) |
| 医学技术类(专) | 医学影像技术 |
| 医学技术类(专) | 医学检验技术 |
| 艺术设计类(专) | 广告艺术设计 |
| 语言类(专) | 商务英语 |
| 中医药类(专) | 中医学 |
| 中医药类(专) | 针灸推拿 |
| 中医药类(专) | 中药学 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 |
| 自动化类(专) | 电气自动化技术 |
| 自动化类(专) | 工业机器人技术 |
学校简介:
宝鸡职业技术学院是2003年4月经陕西省人民政府批准,教育部备案的一所公办全日制普通高等职业院校,地处华夏始祖炎帝故里、周秦文化发祥地、中国西部工业重镇、陕西省第二大城市——宝鸡市。
学院位于宝鸡国家高新技术产业开发区东区,校区占地2300余亩,总建筑面积73.83万平方米,固定资产总值18.78亿元;各类藏书187.39万册,教学仪器设备总值2.2亿元;设有15个党政群部门、6个二级学院、6个教学辅助部门和1所二级甲等附属医院(宝鸡第二人民医院,创办于1937年);教职工和医务工作者1528人,其中专任教师917人,有正高职称38人、副高职称337人,具有博士、硕士学位的教师329人,双师型教师608人;全日制在校生1.7万人,开设三年制高职专业54个,涵盖12个专业大类、33个专业类;现有国家级骨干专业1个、教育部“1+X证书制度”试点项目23个、省级一流培育专业5个、省级骨干专业5个、省级专业综合改革项目3个、省级重点专业8个、省级精品在线开放课程7门、省级创新创业教育课程3门、省级优秀教材6部、省级优秀教学团队2个,省级示范性实训基地6个;现有全国优秀教师1人、全国优秀思想政治教育工作者1人、省级优秀教师3人、省级教学名师6人、省级师德先进个人2人、省级师德标兵2人、省级优秀教育工作者4人、市级有突出贡献拔尖人才3人、市级爱国奋斗人才标兵1人、市“三五人才工程”第二层次人选1人、市级高端科技创新领军人才1人、市级“五一劳动奖章”获得者3人。近三年来,获省级教学成果一等奖1项、教师荣获国家级、省级各类教学竞赛一、二、三等奖97项,学生在全省技能大赛获一、二、三等奖141项,在全国技能大赛中获一等奖1项、二等奖3项、三等奖5项,在全省高职院校中处于领先水平。


